
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA06 - 792 | 4706 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA06 - 791 | 0924 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MA06 - 790 | 7138 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA06 - 789 | 0908 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA06 - 788 | 4726 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA06 - 787 | 1160 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA06 - 786 | 5069 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA06 - 785 | 2581 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA06 - 784 | 4857 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MA06 - 783 | 7757 |
